<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Webmastera &#187; Różności</title>
	<atom:link href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/kategoria/roznosci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net</link>
	<description>webdesign &#124; dtp &#124; grafika &#124; fotografia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 10:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Domenowa paranoja!</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/domenowa-paranoja</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/domenowa-paranoja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różności]]></category>
		<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[nielegalne praktyki domen]]></category>
		<category><![CDATA[paranoja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Mnóstwo firm sprzedających domeny kuszą dwoimi promocjami na tanie domeny. Zarejestrować własną domenę nie ma problemu. Firma rejestrująca nie wymaga od nas żadnych potwierdzeń tożsamości klienta w postaci skanu dokumentu tożsamości, czy też odpisu KRS &#8211; w przypadku firmy. Schody &#8230; <a href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/domenowa-paranoja">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mnóstwo firm sprzedających domeny kuszą dwoimi promocjami na tanie domeny. Zarejestrować własną domenę nie ma problemu. Firma rejestrująca nie wymaga od nas żadnych potwierdzeń tożsamości klienta w postaci skanu dokumentu tożsamości, czy też odpisu KRS &#8211; w przypadku firmy.</p>
<p>Schody zaczynają się, gdy chcemy własną domenę &#8211; bo przecież ją wykupiliśmy i zapłaciliśmy za jej używanie &#8211; przenieść do innej firmy zajmującej się utrzymywaniem domen. Nie możemy tego zrobić w prosty sposób, choć login, hasło, nasz mail, podany przy rejestracji domeny się zgadza. Firma rejestrująca żaczyna od nas rządać skanów &#8211; podania własnoręcznie podpisanego, zeskanowanego, dokumentu tożsamości, lub odpisu KRS.</p>
<p>Jakim prawem pytam? Skoro rejestrując domenę mogę podać dane jakie chce, nie potwierdzając tego wysyłanym skanem dokumentu, to dlaczgo przenosząc domene chcą ode mnie takie dokumenty. Naprawde ciężko to pojąć.</p>
<p>Czy jest to legalne? Jakim prawem mogą rządać takich dokumentów?</p>
<p>Podzielcie się swoimi doświadczeniami w tym temacie!</p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=348&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/domenowa-paranoja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak się dawniej robiło książki&#8230;</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/jak-sie-dawniej-robilo-ksiazki</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/jak-sie-dawniej-robilo-ksiazki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 06:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dtp]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Różności]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja książki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Oto krótki filmik pokazujący jak dawniej wyglądała produkcja książki. Grupa fascynatów mająca jeszcze stary sprzęt robi książkę. Egzemplarz taki można oczywiście kupić za jedyne 46.000 $. Zobacz jak się robiło dawniej książkę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oto krótki filmik pokazujący jak dawniej wyglądała produkcja książki. Grupa fascynatów mająca jeszcze stary sprzęt robi książkę. Egzemplarz taki można oczywiście kupić za jedyne 46.000 $.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/5228616" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vimeo.com/5228616?referer=');">Zobacz jak się robiło dawniej książkę</a></p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=263&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/jak-sie-dawniej-robilo-ksiazki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Simple &#8211; simple gallery lightbox</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/get-simple-simple-gallery-lightbox</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/get-simple-simple-gallery-lightbox#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różności]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[get simple]]></category>
		<category><![CDATA[get simple lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox galeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Simple gallery lightbox ver 1.0 based on Simple image gallery plugin and Lightbox2 Simple gallery lightbox DEMO! 1. Download file: simple-gallery-lightbox.zip 2. Extract files. 3. Copy all from [squareit-simple-gallery] catalog to your Get simple plugin. 4. Copy  catalogues [js] and &#8230; <a href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/get-simple-simple-gallery-lightbox">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Simple gallery lightbox ver 1.0</h1>
<p>based on Simple image gallery plugin and <a href="http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.huddletogether.com/projects/lightbox2/?referer=');">Lightbox2</a></p>
<h5><a href="http://www.malpigaj.com.pl/galeria" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.malpigaj.com.pl/galeria?referer=');">Simple gallery lightbox DEMO</a>!</h5>
<p>1. Download file:<br />
<a href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/wp-content/uploads/2010/03/simple-gallery-lightbox.zip">simple-gallery-lightbox.zip</a></p>
<p>2. Extract files.<br />
<a href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/wp-content/uploads/2010/03/extract.jpg" rel="lightbox[236]"><img class="alignleft size-full wp-image-244" style="margin-right: 130px;" title="extract" src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/wp-content/uploads/2010/03/extract.jpg" alt="" width="475" height="191" /></a><br />
3. Copy all from [squareit-simple-gallery] catalog to your Get simple plugin.</p>
<p>4. Copy  catalogues [js] and [images] to your Get Simple theme catalog.</p>
<p>5. Edit [default.css]. Copy all from it to your theme css file.</p>
<p>6. Edit [template.php]. Copy all from it to your main template file.</p>
<p>7. Edit [/js/lightbox.js] Lines 49 and 50 (ex. in file).</p>
<p>8. Copy and replace [image.php] file to [yourGetsimple/admin] in your Get Simple catalog.</p>
<p>Lightbox also work for adding single image to your website.</p>
<h3>Thats all. Have a nice use! Thanks for juliancc for <a href="http://www.smooka.com/blog/2010/03/10/getsimple-simple-image-gallery-plugin/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.smooka.com/blog/2010/03/10/getsimple-simple-image-gallery-plugin/?referer=');">simple image gallery plugin</a>!</h3>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=236&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/get-simple-simple-gallery-lightbox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept feedback, czyli niezależna opinia o tym, co tworzymy</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/concept-feedback-czyli-niezalezna-opinia-o-tym-co-tworzymy</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/concept-feedback-czyli-niezalezna-opinia-o-tym-co-tworzymy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Różności]]></category>
		<category><![CDATA[concept feedback]]></category>
		<category><![CDATA[ocena]]></category>
		<category><![CDATA[ocenianie designu]]></category>
		<category><![CDATA[ocenianie grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Stworzyłeś już, wspaniałe logo, ciekawą &#8211; twoim zdaniem &#8211; grafikę, czy też ślicznie wyglądającą stronę internetowa. Teraz szukasz kogoś, kto obiektywnie oceniłby twoja pracę. Doradził, czy to co robiłeś przez wiele godzin jest naprawdę tak dobre jak sądziłeś, że będzie, &#8230; <a href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/concept-feedback-czyli-niezalezna-opinia-o-tym-co-tworzymy">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stworzyłeś już, wspaniałe logo, ciekawą &#8211; twoim zdaniem &#8211; grafikę, czy też ślicznie wyglądającą stronę internetowa. Teraz szukasz kogoś, kto obiektywnie oceniłby twoja pracę. Doradził, czy to co robiłeś przez wiele godzin jest naprawdę tak dobre jak sądziłeś, że będzie, czy też czegoś brakuje.</p>
<p>Właśnie tutaj przychodzi nam z pomocą Concept Feedback. Strona, która według autorów w swoim zamyśle, ma pomagać marketingowcom, grafikom czy też web developerom podzielić się tym co stworzyliśmy oraz ocenić naszą pracę  przez innych ludzi, którzy również pracują w naszej branży.</p>
<p>Stronka jest zupełnie za darmo, wiec zachęcam do użytkowania. Naprawdę warto!</p>

<a href='http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/concept-feedback-czyli-niezalezna-opinia-o-tym-co-tworzymy/attachment/concept_feedback01' title='concept_feedback01'><img width="150" height="150" src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/wp-content/uploads/2009/12/concept_feedback01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="concept_feedback01" title="concept_feedback01" /></a>
<a href='http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/concept-feedback-czyli-niezalezna-opinia-o-tym-co-tworzymy/attachment/concept_feedback02' title='concept_feedback02'><img width="150" height="150" src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/wp-content/uploads/2009/12/concept_feedback02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="concept_feedback02" title="concept_feedback02" /></a>
<a href='http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/concept-feedback-czyli-niezalezna-opinia-o-tym-co-tworzymy/attachment/concept_feedback03' title='concept_feedback03'><img width="150" height="150" src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/wp-content/uploads/2009/12/concept_feedback03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="concept_feedback03" title="concept_feedback03" /></a>
<a href='http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/concept-feedback-czyli-niezalezna-opinia-o-tym-co-tworzymy/attachment/concept_feedback_ent' title='concept_feedback_ent'><img width="150" height="150" src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/wp-content/uploads/2009/12/concept_feedback_ent-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="concept_feedback_ent" title="concept_feedback_ent" /></a>

<p><a href="http://www.conceptfeedback.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.conceptfeedback.com/?referer=');">Zobacz strone Concept feedback&#8230;</a></p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=139&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/concept-feedback-czyli-niezalezna-opinia-o-tym-co-tworzymy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Bubble &#8211; łatwe zarządznie projektami</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/project-bubble-latwe-zarzadznie-projektami</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/project-bubble-latwe-zarzadznie-projektami#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Różności]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[klienci]]></category>
		<category><![CDATA[project bubble]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Project Bubble to darmowe, proste w użytkowaniu i fajne narzędzie do zarządzania projektami. Zarządzaj łatwiej swoimi projektami, fakturami, rozkładami czasu pracy, klientami i plikami! Projekt powstał dość niedawno, ma jeszcze trochę błędów i niedociągnięć, ale projekt już dziś jest warty &#8230; <a href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/project-bubble-latwe-zarzadznie-projektami">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Project Bubble to darmowe, proste w użytkowaniu i fajne narzędzie do zarządzania projektami. Zarządzaj łatwiej swoimi projektami, fakturami, rozkładami czasu pracy, klientami i plikami!</p>

<a href='http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/project-bubble-latwe-zarzadznie-projektami/attachment/projectbubble' title='projectbubble'><img width="150" height="150" src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/wp-content/uploads/2009/12/projectbubble-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="projectbubble" title="projectbubble" /></a>
<a href='http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/project-bubble-latwe-zarzadznie-projektami/attachment/projectbubble2' title='projectbubble2'><img width="150" height="150" src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/wp-content/uploads/2009/12/projectbubble2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="projectbubble2" title="projectbubble2" /></a>
<a href='http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/project-bubble-latwe-zarzadznie-projektami/attachment/projectbubble3-2' title='projectbubble3'><img width="150" height="150" src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/wp-content/uploads/2009/12/projectbubble31-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="projectbubble3" title="projectbubble3" /></a>

<p>Projekt powstał dość niedawno, ma jeszcze trochę błędów i niedociągnięć, ale projekt już dziś jest warty jest obejrzenia.</p>
<p><a href="http://www.projectbubble.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.projectbubble.com/?referer=');">Strona Project Bubble&#8230;</a></p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=124&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/project-bubble-latwe-zarzadznie-projektami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak stworzyć idealne sieciowe portfolio? Praktyczne porady i przegląd narzędzi</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/jak-stworzyc-idealne-sieciowe-portfolio-praktyczne-porady-i-przeglad-narzedzi</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/jak-stworzyc-idealne-sieciowe-portfolio-praktyczne-porady-i-przeglad-narzedzi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różności]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum vitae]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Strona internetowa zawierająca prezentację własnego dorobku zawodowego ułatwia pozyskanie nowych zleceniodawców i pełni rolę stale aktualnego curriculum vitae. Podpowiadamy, jak stworzyć portfolio, które zrobi pozytywne wrażenie na każdym pracodawcy. Zobacz źródło artykułu&#8230; (PL)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Strona internetowa zawierająca prezentację własnego dorobku zawodowego ułatwia pozyskanie nowych zleceniodawców i pełni rolę stale aktualnego curriculum vitae. Podpowiadamy, jak stworzyć portfolio, które zrobi pozytywne wrażenie na każdym pracodawcy.</span></p>
<p><a href="http://webhosting.pl/Jak.stworzyc.idealne.sieciowe.portfolio.Praktyczne.porady.i.przeglad.narzedzi" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/webhosting.pl/Jak.stworzyc.idealne.sieciowe.portfolio.Praktyczne.porady.i.przeglad.narzedzi?referer=');">Zobacz źródło artykułu&#8230;</a> (PL)</p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=101&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/jak-stworzyc-idealne-sieciowe-portfolio-praktyczne-porady-i-przeglad-narzedzi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pięć najlepszych narzędzi do zarządzania bazą danych DBM</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/piec-najlepszych-narzedzi-do-zarzadzania-baza-danych-dbm</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/piec-najlepszych-narzedzi-do-zarzadzania-baza-danych-dbm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różności]]></category>
		<category><![CDATA[baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[DBM]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia do administracji bazą danych]]></category>
		<category><![CDATA[relacyjna baza danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Dla administratora bazy danych DBM (zarządzanie bazą danych) efektywne i szybkie narzędzia  są niezastąpione, aby efektywnie utrzymać relacyjną bazę danych. Przed spopularyzowaniem tych przyjaznych adminowi narzędzi, administratorzy baz danych (DBA) musieli korzystać z wiersza poleceń, aby tworzyć, edytować i usuwać &#8230; <a href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/piec-najlepszych-narzedzi-do-zarzadzania-baza-danych-dbm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="For a database administrator, DBM (database management) tools make tasks related to maintaining relational databases efficient and fast.">Dla administratora bazy danych DBM (zarządzanie bazą danych) </span></span><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="For a database administrator, DBM (database management) tools make tasks related to maintaining relational databases efficient and fast.">efektywne i szybkie </span></span><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="For a database administrator, DBM (database management) tools make tasks related to maintaining relational databases efficient and fast.">narzędzia  są niezastąpione, aby efektywnie utrzymać relacyjną bazę danych.</span></span><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="Prior to the popularity of these tools, most DBA's had to use the command line to create, edit, and delete databases."> </span></span><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="Prior to the popularity of these tools, most DBA's had to use the command line to create, edit, and delete databases."><br />
Przed spopularyzowaniem tych przyjaznych adminowi narzędzi, administratorzy baz danych (DBA) musieli korzystać z wiersza poleceń, aby tworzyć, edytować i usuwać dane z bazy. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="In this article, we present to you the top five most popular/most voted for database management tools.">W tym artykule przedstawiamy Państwu pięć najpopularniejszych i najbardziej przyjaznych adminowi narzędzi do zarządzania bazami danych.</span></span></p>
<p><span><span style="background-color: #ffffff;" title="In this article, we present to you the top five most popular/most voted for database management tools."><a href="http://sixrevisions.com/tools/top-five-best-database-management-tools/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/sixrevisions.com/tools/top-five-best-database-management-tools/?referer=');">Odwiedź źródło artykułu&#8230;</a></span></span></p>
<p><span><span style="background-color: #ffffff;" title="In this article, we present to you the top five most popular/most voted for database management tools."><br />
</span></span></p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=79&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/piec-najlepszych-narzedzi-do-zarzadzania-baza-danych-dbm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

