<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Webmastera &#187; Inspiracje</title>
	<atom:link href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/kategoria/inspiracje/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net</link>
	<description>webdesign &#124; dtp &#124; grafika &#124; fotografia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 10:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Zapraszamy do pobrania grudniowego wydania .PSD Photoshop</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/grafika/zapraszamy-do-pobrania-grudniowego-wydania-psd-photoshop</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/grafika/zapraszamy-do-pobrania-grudniowego-wydania-psd-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dtp]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacje]]></category>
		<category><![CDATA[grudniowy psd]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do pobierania ze strony WWW nowego wydania magazynu .PSD Photoshop. Magazyn jest darmowy, w postaci pliku .PDF, a w nim m.in.: • Zamieć w Photoshopie, czyli do czego mogą służyć włosy w świecie fantazji (tutorial okładkowy), • Kolejna część &#8230; <a href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/grafika/zapraszamy-do-pobrania-grudniowego-wydania-psd-photoshop">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do pobierania ze strony WWW nowego wydania magazynu .PSD  Photoshop. Magazyn jest darmowy, w postaci pliku .PDF, a w nim m.in.:</p>
<p>• Zamieć w Photoshopie, czyli do czego mogą służyć włosy w świecie fantazji (tutorial okładkowy),<br />
• Kolejna część &#8222;Alfabetu designerów&#8221;. Zobacz kto jest na literę B,<br />
• Dynamiczna prezentacja w After Effects &#8211; tutorial,<br />
• Photoshop to też narzędzie dla malarzy,<br />
• Kartka świąteczna. Tutorial z Flash CS5,<br />
• Nowa funkcjonalność myszek 3D dla Google SketchUp&#8230;</p>
<p>&#8230;i wiele innych przydatnych porad dla użytkowników Photoshopa i innych programów Adobe.</p>
<p>Wraz z nowym numerem udostępniamy do pobrania zdjęcią Royalty Free o tematyce zimowej od serwisu <a href="http://wwww.fotolia.pl/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/wwww.fotolia.pl/?referer=');">wwww.fotolia.pl</a> oraz pliki źródłowe do tutoriali z grudniowego wydania. Button, pod  którym znajdziecie te pliki jest na stronie głównej wydania 13/2010.<br />
<a href="http://psdmag.org/pl/magazine/1568-zamiec-w-photoshopie" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/psdmag.org/pl/magazine/1568-zamiec-w-photoshopie?referer=');">http://psdmag.org/pl/magazine/1568-zamiec-w-photoshopie</a></p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=296&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/grafika/zapraszamy-do-pobrania-grudniowego-wydania-psd-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak się dawniej robiło książki&#8230;</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/jak-sie-dawniej-robilo-ksiazki</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/jak-sie-dawniej-robilo-ksiazki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 06:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dtp]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Różności]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja książki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Oto krótki filmik pokazujący jak dawniej wyglądała produkcja książki. Grupa fascynatów mająca jeszcze stary sprzęt robi książkę. Egzemplarz taki można oczywiście kupić za jedyne 46.000 $. Zobacz jak się robiło dawniej książkę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oto krótki filmik pokazujący jak dawniej wyglądała produkcja książki. Grupa fascynatów mająca jeszcze stary sprzęt robi książkę. Egzemplarz taki można oczywiście kupić za jedyne 46.000 $.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/5228616" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vimeo.com/5228616?referer=');">Zobacz jak się robiło dawniej książkę</a></p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=263&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/roznosci/jak-sie-dawniej-robilo-ksiazki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria koloru dla projektantów. Część 2: Zrozumienie pojęć i terminów</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/webdesign/teoria-koloru-dla-projektantow-czesc-2-zrozumienie-pojec-i-terminow</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/webdesign/teoria-koloru-dla-projektantow-czesc-2-zrozumienie-pojec-i-terminow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[barwa]]></category>
		<category><![CDATA[kolor]]></category>
		<category><![CDATA[nasycenie]]></category>
		<category><![CDATA[teoria kolorów]]></category>
		<category><![CDATA[teoria koloru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli masz zamiar skutecznie używać kolorów w swoich  projektach, musisz poznać kilka pojęć i terminów z teori koloru. Gruntowna wiedza praktyczna o pojęciach takich jak, barwa, nasycenie i jasność jest kluczem do tworzenia własnych niesamowitych zestawień kolorów.  W tej częci &#8230; <a href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/webdesign/teoria-koloru-dla-projektantow-czesc-2-zrozumienie-pojec-i-terminow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli masz zamiar skutecznie używać kolorów w swoich  projektach, musisz poznać kilka pojęć i terminów z teori koloru. Gruntowna wiedza praktyczna o pojęciach takich jak, barwa, nasycenie i jasność jest kluczem do tworzenia własnych niesamowitych zestawień kolorów.  W tej częci zajmiemy się wpływem dodatkowych kolorów, takich jak dodawanie szarości, czerni lub bieli do czystej barwy i jej wpływ na projekt. Nasze teksty poprzemy przykładami oczywiście.</p>
<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/02/02/color-theory-for-designers-part-2-understanding-concepts-and-terminology/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.smashingmagazine.com/2010/02/02/color-theory-for-designers-part-2-understanding-concepts-and-terminology/?referer=');">Zobacz cały artykuł&#8230;</a></p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=212&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/webdesign/teoria-koloru-dla-projektantow-czesc-2-zrozumienie-pojec-i-terminow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria kolorów dla projektantów. Część 1: Znaczenie kolorów</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/webdesign/teoria-koloru-dla-projektantow-1-znaczenie-koloru</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/webdesign/teoria-koloru-dla-projektantow-1-znaczenie-koloru#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[kolor]]></category>
		<category><![CDATA[teoria kolorów]]></category>
		<category><![CDATA[teoria koloru]]></category>
		<category><![CDATA[znaczenie koloru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Kolor w projekcie jest rzeczą bardzo subiektywną. Co wywołuje u jednych daną  reakcję  u innych, może wywołać reakcje bardzo różne. Czasami wynika to z osobistych preferencji, a innym razem ze względu na uwarunkowania kulturowe. Teoria koloru jest sztuką samą w &#8230; <a href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/webdesign/teoria-koloru-dla-projektantow-1-znaczenie-koloru">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolor w projekcie jest rzeczą bardzo subiektywną. Co wywołuje u jednych daną  reakcję  u innych, może wywołać reakcje bardzo różne. Czasami wynika to z osobistych preferencji, a innym razem ze względu na uwarunkowania kulturowe. Teoria koloru jest sztuką samą w sobie. Studiowanie, jak kolory wpływają różne osoby, indywidualnie lub też grupie, jest czymś na czym niektórzy ludzie budują swoje kariery. I nie tylko. Coś tak prostego jak zmiana barwy lub dokładnie nasycenie kolorów może wywołać zupełnie różne odczucia. Różnice kulturowe sprawiają, że coś danej barwy, podnoszącej na duchu w jednym kraju, może być przygnębiające w innym. <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_koloru" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_koloru?referer=');"><strong>Teoria koloru</strong></a></p>
<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/01/28/color-theory-for-designers-part-1-the-meaning-of-color/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.smashingmagazine.com/2010/01/28/color-theory-for-designers-part-1-the-meaning-of-color/?referer=');">Zapraszam do czytania&#8230;</a></p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=203&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/webdesign/teoria-koloru-dla-projektantow-1-znaczenie-koloru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazyny i gazety</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/inspiracje/magazyny-i-gazety</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/inspiracje/magazyny-i-gazety#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dtp]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[gazety]]></category>
		<category><![CDATA[magazyny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Potrzebujesz zrobić nowy layout gazety? Szukasz inspiracji do stworzenia layoutu strony? Już nie musisz iść do empiku aby oglądać gazety. Możesz ściągnąć i obejrzeć przykłady różnych gazet i magazynów. Zasysalnia magazynów&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potrzebujesz zrobić nowy layout gazety? Szukasz inspiracji do stworzenia layoutu strony? Już nie musisz iść do empiku aby oglądać gazety. Możesz ściągnąć i obejrzeć przykłady różnych gazet i magazynów.</p>
<p><a href="http://www.magazinesdownload.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.magazinesdownload.com/?referer=');">Zasysalnia magazynów&#8230;</a></p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=189&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/inspiracje/magazyny-i-gazety/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 najlepszych logo w 2009 roku</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/grafika/20-najlepszych-logo-w-2009-roku</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/grafika/20-najlepszych-logo-w-2009-roku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacje]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotypy]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze logo]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze logotypy]]></category>
		<category><![CDATA[profesjonalne logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Logo jest jednym z najważniejszych elementów tożsamości marki. Chociaż loga są małe, są równie trudne w projektowaniu i  tworzeniu jak strony WWW czy wizytówki, ponieważ muszą być stosunkowo proste, niezapomniane, jak i profesjonalnie zrobione. Zobacz najciekawsze logo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo jest jednym z najważniejszych elementów tożsamości marki. Chociaż loga są małe, są równie trudne w projektowaniu i  tworzeniu jak strony WWW czy wizytówki, ponieważ muszą być stosunkowo proste, niezapomniane, jak i profesjonalnie zrobione.</p>
<p><a href="http://creativefan.com/the-20-best-logos-from-2009/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/creativefan.com/the-20-best-logos-from-2009/?referer=');">Zobacz najciekawsze logo&#8230;</a></p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=184&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/grafika/20-najlepszych-logo-w-2009-roku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Element pracujący!</title>
		<link>http://www.blogwebmastera.kotos.net/inspiracje/element-pracujacy</link>
		<comments>http://www.blogwebmastera.kotos.net/inspiracje/element-pracujacy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiracje]]></category>
		<category><![CDATA[hallo monday]]></category>
		<category><![CDATA[Kreacje]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[working element]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwebmastera.kotos.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Pewna agencja z Nowego Jorku (Hallo Monday) zrobiła ciekawą stronę &#8211; portfolio &#8211; dla firmy Working Element. Stronka może się podobać lub nie, natomiast definitywnie warta jest zobaczenia. Moim skromnym zdaniem jest to naprawdę klimatyczna produkcja, która przyciąga uwagę. Polecam! &#8230; <a href="http://www.blogwebmastera.kotos.net/inspiracje/element-pracujacy">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pewna agencja z Nowego Jorku (<a href="http://www.hellomonday.net" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.hellomonday.net?referer=');">Hallo Monday</a>) zrobiła ciekawą stronę &#8211; portfolio &#8211; dla firmy Working Element. Stronka może się podobać lub nie, natomiast definitywnie warta jest zobaczenia.</p>
<p>Moim skromnym zdaniem jest to naprawdę klimatyczna produkcja, która przyciąga uwagę. Polecam!</p>
<p>A wy co sądzicie na temat tej stronki?</p>
<p><a href="http://www.workingelement.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.workingelement.com/?referer=');">Zobacz stronę&#8230;</a></p>
<img src="http://www.blogwebmastera.kotos.net/?ak_action=api_record_view&id=161&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwebmastera.kotos.net/inspiracje/element-pracujacy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

